|  
			 | 
			
				
				
					
						
							 
						 | 
						
							 
								 
							 
						 | 
					 
					
						
							
							
						
							Räume, Möblierung, 
							Nebenkosten 
							
							in Smidershagen
							/ Rügen 
							
							
							
							Eine Auflistung der Ausstattung folgt 
							demnächst!      
							
						 | 
						
							 
							 
  
							 
						 | 
					 
					
						
							
							  	
								    |  
								     | 
								     
								      | 
								    Whg.1
								     | 
							  	 
								
								     
								     | 
								    Internet?
								     | 
								    wlan inkl.
								      | 
								 
								
								    
									 
								     | 
								    Rauchen?
								     | 
								    nur Garten / Terrasse, nicht im Haus
								     | 
								 
								
								     
								     | 
								     Hundemitnahme?
								     | 
								      
								     | 
								 
								
								    | nein
								     | 
								 
								
								      | 
								    Personen
								     | 
								    4+1Baby
								     | 
								 
								
								    | Schlafzimmer
								     | 
								    2
								     | 
								 
								
								    | Doppelbetten
								     | 
								    2
								     | 
								 
								
								    | Einzelbetten
								     | 
								     
								     | 
								 
								
								    | Sonstige Betten
								     | 
								     
								     | 
								 
								
								    | Babybett / Hochstuhl
								     | 
								    1
								     | 
								 
								
								      | 
								    Wohnfläche in qm
								     | 
								    90
								     | 
								 
								
								    | Schlafzimmer
								     | 
								    2
								     | 
								 
								
								    | Wohnzimmer
								     | 
								    ✓
								      | 
								 
								
								      | 
								    
									Küche
								     | 
								     
								
								    | Herd
					    		     | 
								    Ceran
					    		      | 
								 
								
								    | Backofen
								     | 
								    ✓
								      | 
								 
								
								    | Mikrowelle
								     | 
								    ✓
								      | 
								 
								
								    | Geschirrspüler
					    		     | 
								    ✓
								      | 
								 
								
								     
									 | 
								    Gäste-Bad (EG)
								     | 
								    WC, Wasch-becken
									  | 
								 
								
								    | Bad (OG)
								     | 
								    Dusche, WC, Wasch-becken
								      | 
								 
								
								    | Waschmaschine
								     | 
								    ✓
								      | 
								 
								
								    | el. Wäschetrockner
								     | 
								     
								     | 
								 
								
								      | 
								 
								
								    | Fernseher (TV)
								     | 
								    Flachbild
								     | 
								 
								
								    | Entertainment
					    		     | 
								    Radio, CD
								      | 
								 
								
								    | Kamin
								     | 
								    ✓
								      | 
								 
								
								    | Fahrräder
								     | 
								    anmietbar beim Servicepartner
								     | 
								 
								
								    | Terrasse
					    		     | 
								    ✓
								      | 
								 
								
								    | Autostellplatz
								     | 
								    1
								     | 
								 
								
								     
									 | 
								    Endreinigung
								     | 
								    50 €
								     | 
						  		 
								
								    | Bettwäsche | 
								    obligatorisch 
								     	30 €
								     | 
								 
								
								    | Handtücher
								     | 
								 
									
									| Kurtaxe
									 | 
								    keine
								     | 
								 
							 
						 | 
							
								  
								 
  
  
  
  
								 
							 | 
						 
					
						| 
						 | 
					 
					 
			 |